浙江省專(zhuān)升本各學(xué)校學(xué)費(fèi)?以下是浙江專(zhuān)升本網(wǎng)為大家整理的相關(guān)內(nèi)容,同學(xué)們可以參考一下。
根據(jù)考試院發(fā)布的2023年專(zhuān)升本招生計(jì)劃可知,民辦學(xué)費(fèi)比公辦學(xué)校學(xué)費(fèi)高出不少,民辦學(xué)費(fèi)都是超過(guò)10000,公辦學(xué)校差不多是5000左右。主要是公辦學(xué)校會(huì)有政府資助,所以學(xué)費(fèi)會(huì)低一些。具體各個(gè)專(zhuān)升本學(xué)校參考學(xué)費(fèi)如下。
類(lèi)別 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) |
文史類(lèi) | 浙江工商大學(xué) | 旅游管理 | 5300 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 5300 | ||
旅游管理 | 5300 | ||
浙江海洋大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) | 4800 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 4800 | ||
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 英語(yǔ) | 5300 | |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 英語(yǔ) | 4800 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 4800 | ||
浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 廣告學(xué) | 30000 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 29000 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 29000 | ||
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 英語(yǔ) | 5300 | |
日語(yǔ) | 5300 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 5300 | ||
浙大寧波理工學(xué)院 | 英語(yǔ) | 5520 | |
新聞學(xué) | 4800 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4800 | ||
杭州師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 5300 | |
旅游管理 | 5300 | ||
湖州師范學(xué)院 | 旅游管理 | 4800 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 4800 | ||
臺(tái)州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4800 | |
溫州大學(xué) | 行政管理 | 4800 | |
英語(yǔ) | 5520 | ||
寧波工程學(xué)院 | 英語(yǔ) | 4800 | |
衢州學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4800 | |
麗水學(xué)院 | 旅游管理 | 4800 | |
湖州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5500 | |
溫州理工學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4800 | |
英語(yǔ) | 4800 | ||
溫州商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 35000 | |
英語(yǔ) | 35000 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 35000 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 35000 | ||
浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用英語(yǔ) | 4800 | |
理工類(lèi) | 杭州電子科技大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6900 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6900 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 6000 | ||
軟件工程 | 6900 | ||
電子信息工程 | 6900 | ||
浙江工商大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 6000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6000 | ||
溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 6000 | |
藥學(xué) | 6000 | ||
浙江海洋大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5500 | |
食品科學(xué)與工程 | 6300 | ||
藥學(xué) | 5500 | ||
輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) | 5500 | ||
機(jī)械電子工程 | 5500 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 5500 | ||
浙江農(nóng)林大學(xué) | 生物制藥 | 6000 | |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) | 6000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6000 | ||
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 5520 | |
安全工程 | 5500 | ||
浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 電子信息工程 | 30000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 29000 | ||
機(jī)械電子工程 | 29000 | ||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 29000 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30000 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30000 | ||
軟件工程 | 30000 | ||
食品科學(xué)與工程 | 29000 | ||
生物制藥 | 30000 | ||
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 29000 | ||
浙江科技學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5500 | |
化學(xué)工程與工藝 | 5500 | ||
自動(dòng)化 | 5500 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 5500 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5500 | ||
環(huán)境工程 | 5500 | ||
嘉興學(xué)院 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 4800 | |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 5500 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 5500 | ||
紡織工程 | 5500 | ||
高分子材料與工程 | 5500 | ||
輕化工程 | 5500 | ||
非織造材料與工程 | 5500 | ||
浙大城市學(xué)院 | 電子信息工程 | 5500 | |
機(jī)械電子工程 | 5500 | ||
浙大寧波理工學(xué)院 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 5500 | |
電子信息工程 | 5500 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 4800 | ||
土木工程 | 5500 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 5500 | ||
生物工程 | 5500 | ||
高分子材料與工程 | 5500 | ||
杭州師范大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6900 | ||
環(huán)境工程 | 6000 | ||
湖州師范學(xué)院 | 生物工程 | 5500 | |
制藥工程 | 5500 | ||
紹興文理學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 5500 | |
微電子科學(xué)與工程 | 5500 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 5500 | ||
臺(tái)州學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5500 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5500 | ||
制藥工程 | 5500 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 5500 | ||
高分子材料與工程 | 5500 | ||
材料成型及控制工程 | 5500 | ||
環(huán)境工程 | 5500 | ||
生物制藥 | 5500 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 5500 | ||
溫州大學(xué) | 機(jī)械工程 | 6325 | |
環(huán)境工程 | 5500 | ||
生物技術(shù) | 4800 | ||
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5500 | |
寧波工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6325 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 5500 | ||
材料成型及控制工程 | 5500 | ||
汽車(chē)服務(wù)工程 | 6325 | ||
材料成型及控制工程 | 5500 | ||
電子信息工程 | 5500 | ||
衢州學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 5500 | |
機(jī)械電子工程 | 5500 | ||
工程管理 | 4800 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 6325 | ||
浙江水利水電學(xué)院 | 水利水電工程 | 6325 | |
土木工程 | 6325 | ||
工程管理 | 4800 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 6325 | ||
自動(dòng)化 | 5500 | ||
新能源科學(xué)與工程 | 6325 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6325 | ||
材料成型及控制工程 | 5500 | ||
車(chē)輛工程 | 5500 | ||
軟件工程 | 6325 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5500 | ||
測(cè)繪工程 | 6325 | ||
工程管理 | 4800 | ||
工程造價(jià) | 4800 | ||
自動(dòng)化 | 5500 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5500 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6325 | ||
材料成型及控制工程 | 5500 | ||
給排水科學(xué)與工程 | 6325 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 5500 | ||
杭州醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 5500 | |
麗水學(xué)院 | 土木工程 | 5500 | |
應(yīng)用化學(xué) | 4800 | ||
湖州學(xué)院 | 材料化學(xué) | 5500 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5500 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 5500 | ||
電子信息工程 | 5500 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5500 | ||
制藥工程 | 5500 | ||
溫州理工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6300 | |
土木工程 | 5500 | ||
電子信息工程 | 5500 | ||
安全工程 | 5500 | ||
機(jī)械工程 | 6300 | ||
嘉興南湖學(xué)院 | 工程造價(jià) | 4800 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 5500 | ||
紡織工程 | 5500 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5500 | ||
輕化工程 | 5500 | ||
高分子材料與工程 | 5500 | ||
環(huán)境工程 | 5500 | ||
溫州商學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 35000 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35000 | ||
浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) | 6325 | |
制藥工程技術(shù) | 5500 | ||
合成生物技術(shù) | 5500 | ||
化妝品工程技術(shù) | 5500 | ||
藥品質(zhì)量管理 | 5500 | ||
藥事服務(wù)與管理 | 5500 | ||
企業(yè)數(shù)字化管理 | 4800 | ||
中藥制藥 | 5500 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 5500 | ||
食品工程技術(shù) | 5500 | ||
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 5500 | ||
醫(yī)療器械工程技術(shù) | 5500 | ||
經(jīng)管類(lèi) | 杭州電子科技大學(xué) | 電子商務(wù) | 5300 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5300 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5300 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5300 | ||
浙江工商大學(xué) | 旅游管理 | 5300 | |
電子商務(wù) | 5300 | ||
金融學(xué) | 6095 | ||
浙江海洋大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 4800 | |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 5300 | |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 5520 | |
浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 30000 | |
金融學(xué) | 29000 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30000 | ||
電子商務(wù) | 30000 | ||
物流管理 | 30000 | ||
工商管理 | 29000 | ||
浙江科技學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4800 | |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 6000 | |
信用管理 | 5300 | ||
浙大城市學(xué)院 | 旅游管理 | 4800 | |
浙大寧波理工學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4800 | |
國(guó)際商務(wù) | 4800 | ||
杭州師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5300 | |
湖州師范學(xué)院 | 旅游管理 | 4800 | |
臺(tái)州學(xué)院 | 旅游管理 | 4800 | |
金融學(xué) | 4800 | ||
溫州大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4800 | |
工商管理 | 4800 | ||
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 4800 | |
跨境電子商務(wù) | 4800 | ||
旅游管理 | 4800 | ||
國(guó)際商務(wù) | 4800 | ||
寧波工程學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4800 | |
物流管理 | 4800 | ||
衢州學(xué)院 | 人力資源管理 | 4800 | |
電子商務(wù) | 4800 | ||
浙江水利水電學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 4800 | |
人力資源管理 | 4800 | ||
金融工程 | 4800 | ||
湖州學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4800 | |
溫州理工學(xué)院 | 工商管理 | 4800 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4800 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 4800 | ||
嘉興南湖學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4800 | |
溫州商學(xué)院 | 金融學(xué) | 35000 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 35000 | ||
稅收學(xué) | 35000 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 35000 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 35000 | ||
審計(jì)學(xué) | 35000 | ||
人力資源管理 | 35000 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 35000 | ||
工商管理 | 35000 | ||
浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 4800 | |
法學(xué)類(lèi) | 杭州電子科技大學(xué) | 法學(xué) | 5300 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 法學(xué) | 5520 | |
浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 法學(xué) | 30000 | |
溫州理工學(xué)院 | 法學(xué) | 4800 | |
教育類(lèi) | 嘉興學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范) | 4800 |
學(xué)前教育(師范) | 4800 | ||
臺(tái)州學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 4800 | |
溫州大學(xué) | 學(xué)前教育(師范) | 4800 | |
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 4800 | |
衢州學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范) | 5520 | |
麗水學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 4800 | |
農(nóng)學(xué)類(lèi) | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 園藝(觀(guān)賞園藝) | 5500 |
麗水學(xué)院 | 園藝 | 5000 | |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 6000 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 6000 | |
浙大城市學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 5500 | |
杭州醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)(三年) | 5500 | |
護(hù)理學(xué) | 5500 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5500 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5500 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 5500 | ||
藝術(shù)類(lèi) | 杭州電子科技大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 9000 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 9000 | ||
浙江理工大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10350 | |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10350 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10350 | ||
浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 32000 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 31000 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 31000 | ||
浙江科技學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10350 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10350 | ||
嘉興學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | |
浙大寧波理工學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9000 | |
湖州師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 9000 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9000 | ||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 9000 | ||
紹興文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | ||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 10000 | ||
溫州大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 10350 | |
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 9000 | |
藝術(shù)與科技 | 10350 | ||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 9000 | ||
衢州學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9000 | |
音樂(lè)學(xué)(師范) | 9000 | ||
麗水學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 10350 | |
溫州商學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 39800 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 39800 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 39800 | ||
浙江音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 10350 | |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱) | 10350 | ||
音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 10350 | ||
音樂(lè)表演(流行演唱) | 10350 | ||
舞蹈表演 | 9000 | ||
表演(越劇音樂(lè)伴奏) | 9000 |
以上就是關(guān)于“浙江省專(zhuān)升本各學(xué)校學(xué)費(fèi)”的相關(guān)資訊,想要了解更多浙江省專(zhuān)升本相關(guān)資訊(如浙江統(tǒng)招專(zhuān)升本錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間、成績(jī)查詢(xún)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn))的同學(xué),可以關(guān)注浙江專(zhuān)升本網(wǎng)(http://m.301144.com/)

浙江專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除