類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) | 英語(yǔ)要求 | 備注 |
經(jīng)管 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 007 | 電子商務(wù) | 45 | 5300 | 在浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。 | |
經(jīng)管 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 008 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 | 5300 | 在浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。 | |
經(jīng)管 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 009 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 5300 | 在浙江金融職業(yè)學(xué)院就讀。 | |
經(jīng)管 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 010 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 | 5300 | 在浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。 | |
經(jīng)管 | 0007 | 浙江工商大學(xué) | 006 | 旅游管理 | 20 | 5300 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | |
經(jīng)管 | 0007 | 浙江工商大學(xué) | 007 | 電子商務(wù) | 40 | 5300 | 在浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。 | |
經(jīng)管 | 0007 | 浙江工商大學(xué) | 008 | 金融學(xué) | 30 | 6095 | 在浙江金融職業(yè)學(xué)院就讀。 | |
經(jīng)管 | 0010 | 浙江海洋大學(xué) | 007 | 財(cái)務(wù)管理 | 75 | 5500 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理、稅務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估與管理、金融管理、國(guó)際金融、證券與期貨、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)的考生可報(bào)考。 |
經(jīng)管 | 0011 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 002 | 旅游管理 | 35 | 5300 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 東湖校區(qū)。 |
經(jīng)管 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 005 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 60 | 5300 | CET四級(jí)390分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 富春校區(qū)。 |
經(jīng)管 | 0013 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 003 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 23 | 5520 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | |
經(jīng)管 | 0014 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 011 | 財(cái)務(wù)管理 | 80 | 25000 | 錢湖校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0014 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 012 | 金融學(xué) | 60 | 25000 | 錢湖校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0014 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 013 | 物流管理 | 60 | 25000 | 錢湖校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0014 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 014 | 工商管理 | 60 | 25000 | 錢湖校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0014 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 015 | 電子商務(wù) | 60 | 24000 | 錢湖校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0014 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 016 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 60 | 25000 | 錢湖校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0016 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 003 | 金融學(xué) | 45 | 6000 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 在浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。 |
經(jīng)管 | 0016 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 004 | 信用管理 | 30 | 5300 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 在浙江金融職業(yè)學(xué)院就讀。 |
經(jīng)管 | 0018 | 浙大城市學(xué)院 | 001 | 旅游管理 | 120 | 4800 | ||
經(jīng)管 | 0019 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 009 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 4800 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | |
經(jīng)管 | 0019 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 010 | 電子商務(wù) | 40 | 4800 | ||
經(jīng)管 | 0019 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 011 | 國(guó)際商務(wù) | 40 | 4800 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | |
經(jīng)管 | 0020 | 杭州師范大學(xué) | 004 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 90 | 5300 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 下沙校區(qū)。 |
經(jīng)管 | 0020 | 杭州師范大學(xué) | 005 | 電子商務(wù) | 90 | 5300 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 下沙校區(qū)。 |
經(jīng)管 | 0021 | 湖州師范學(xué)院 | 002 | 旅游管理 | 45 | 4800 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | |
經(jīng)管 | 0024 | 溫州大學(xué) | 001 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 90 | 4800 | ||
經(jīng)管 | 0024 | 溫州大學(xué) | 002 | 工商管理 | 50 | 4800 | ||
經(jīng)管 | 0025 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 001 | 國(guó)際商務(wù) | 80 | 4800 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | |
經(jīng)管 | 0025 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 002 | 電子商務(wù)(跨境電商方向) | 40 | 4800 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | |
經(jīng)管 | 0025 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 006 | 國(guó)際商務(wù) | 30 | 4800 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 在浙江金融職業(yè)學(xué)院就讀。 |
經(jīng)管 | 0028 | 寧波工程學(xué)院 | 002 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 | 4800 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 風(fēng)華校區(qū)。 |
經(jīng)管 | 0028 | 寧波工程學(xué)院 | 003 | 物流管理 | 50 | 4800 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 風(fēng)華校區(qū)。 |
經(jīng)管 | 0029 | 衢州學(xué)院 | 006 | 人力資源管理 | 80 | 4800 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為建筑經(jīng)濟(jì)管理、房地產(chǎn)檢測(cè)與估價(jià)、物業(yè)管理、紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、保健品開發(fā)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、交通運(yùn)營(yíng)管理、集裝箱運(yùn)輸管理、民航運(yùn)輸、空中乘務(wù)、民航安全技術(shù)管理、機(jī)場(chǎng)運(yùn)行、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、電信服務(wù)與管理、衛(wèi)生監(jiān)督、衛(wèi)生信息管理、健康管理、稅務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估與管理、金融管理、國(guó)際金融、證券與期貨、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、信用管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息管理、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、物流管理、采購(gòu)與供應(yīng)管理、旅游管理、導(dǎo)游、旅行社經(jīng)營(yíng)管理、景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、休閑服務(wù)與管理、餐飲管理、會(huì)展策劃與管理、文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理、媒體營(yíng)銷、商務(wù)英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)、體育運(yùn)營(yíng)與管理、社區(qū)管理與服務(wù)、公共關(guān)系、民政管理、人力資源管理、公共事務(wù)管理、行政管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、老年服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理的考生可報(bào)考。 |
經(jīng)管 | 0030 | 浙江水利水電學(xué)院 | 013 | 國(guó)際商務(wù) | 80 | 4800 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、物流管理、采購(gòu)與供應(yīng)管理、人力資源管理的考生可報(bào)考。 | |
經(jīng)管 | 0030 | 浙江水利水電學(xué)院 | 014 | 人力資源管理 | 120 | 4800 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、物流管理、采購(gòu)與供應(yīng)管理、旅游管理、公共關(guān)系、民政管理、人力資源管理、公共事務(wù)管理、行政管理的考生可報(bào)考。 | |
經(jīng)管 | 0033 | 浙江樹人學(xué)院 | 020 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(茶文化貿(mào)易) | 30 | 26000 | 杭州拱宸橋校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0033 | 浙江樹人學(xué)院 | 021 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 180 | 26000 | 杭州拱宸橋校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0033 | 浙江樹人學(xué)院 | 022 | 旅游管理 | 120 | 26000 | 杭州拱宸橋校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0033 | 浙江樹人學(xué)院 | 023 | 財(cái)務(wù)管理 | 100 | 26000 | 杭州拱宸橋校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0033 | 浙江樹人學(xué)院 | 024 | 工商管理 | 100 | 26000 | 杭州拱宸橋校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0033 | 浙江樹人學(xué)院 | 025 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 180 | 26000 | 杭州拱宸橋校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 005 | 電子商務(wù) | 50 | 23000 | ||
經(jīng)管 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 009 | 酒店管理 | 45 | 25000 | 鏡湖校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 010 | 工商管理 | 140 | 25000 | 鏡湖校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 011 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 90 | 25000 | 鏡湖校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0074 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 005 | 工商管理 | 50 | 28000 | 本部校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0074 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 006 | 電子商務(wù) | 90 | 28000 | 本部校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0074 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 007 | 財(cái)務(wù)管理 | 150 | 28000 | 本部校區(qū)。 | |
經(jīng)管 | 0092 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 008 | 工商管理 | 75 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0092 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 009 | 電子商務(wù) | 75 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0093 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 001 | 旅游管理 | 50 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0093 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 002 | 財(cái)務(wù)管理 | 45 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 016 | 電子商務(wù) | 65 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 017 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 98 | 24700 | ||
經(jīng)管 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 018 | 工商管理 | 185 | 24700 | ||
經(jīng)管 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 019 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 80 | 24700 | ||
經(jīng)管 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 020 | 旅游管理 | 45 | 24700 | ||
經(jīng)管 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 021 | 物流管理 | 125 | 24700 | ||
經(jīng)管 | 0095 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 007 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 200 | 24750 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為稅務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估與管理、投資與理財(cái)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算的考生可報(bào)考。 | |
經(jīng)管 | 0095 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 008 | 電子商務(wù) | 230 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0095 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 009 | 工商管理 | 270 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0095 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 010 | 金融學(xué) | 80 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 001 | 工商管理 | 130 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 002 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 100 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 003 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 004 | 金融學(xué) | 150 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 005 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 150 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 006 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 007 | 物流管理 | 50 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 008 | 電子商務(wù) | 100 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 002 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 35 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 003 | 電子商務(wù) | 65 | 24700 | ||
經(jīng)管 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 004 | 工商管理 | 65 | 24700 | ||
經(jīng)管 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 005 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 65 | 24700 | ||
經(jīng)管 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 006 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 | 24700 | ||
經(jīng)管 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 007 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 65 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 008 | 人力資源管理 | 65 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 009 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 30 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 010 | 公共事業(yè)管理 | 110 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 011 | 工程管理 | 35 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0099 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 003 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 33 | 17000 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 茶山校區(qū)。 |
經(jīng)管 | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 009 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 010 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 011 | 公共事業(yè)管理 | 50 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 012 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 60 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 013 | 電子商務(wù) | 60 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 014 | 工商管理 | 60 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0116 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 002 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 40 | 17000 | CET四級(jí)390分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 富春校區(qū)。 |
經(jīng)管 | 0117 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 001 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 90 | 23000 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易、集裝箱運(yùn)輸管理、金融管理、國(guó)際金融、證券與期貨、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、信用管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息管理、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、物流工程技術(shù)、物流信息技術(shù)、物流管理、采購(gòu)與供應(yīng)管理、旅游管理、媒體營(yíng)銷、商務(wù)英語(yǔ)、人力資源管理、質(zhì)量管理與認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的考生可報(bào)考。義烏校區(qū)。 |
經(jīng)管 | 0117 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 003 | 財(cái)務(wù)管理 | 90 | 23000 | CET四級(jí)425分及以上或CET三級(jí)或高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、建筑經(jīng)濟(jì)管理、稅務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估與管理、金融管理、國(guó)際金融、證券與期貨、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、信用管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息管理、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)的考生可報(bào)考。義烏校區(qū)。 |
經(jīng)管 | 0119 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 001 | 金融學(xué) | 100 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0119 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0119 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 003 | 稅收學(xué) | 50 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0119 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 004 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 80 | 18000 | ||
經(jīng)管 | 0119 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 005 | 工商管理 | 90 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0119 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 006 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 50 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0119 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 007 | 電子商務(wù) | 90 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0121 | 湖州學(xué)院 | 005 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 188 | 4800 | ||
經(jīng)管 | 0122 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 004 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 80 | 23250 | ||
經(jīng)管 | 0122 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 005 | 工商管理 | 45 | 23250 | ||
經(jīng)管 | 0122 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 006 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 17000 | ||
經(jīng)管 | 0123 | 溫州理工學(xué)院 | 001 | 工商管理 | 60 | 4800 | ||
經(jīng)管 | 0123 | 溫州理工學(xué)院 | 002 | 財(cái)務(wù)管理 | 120 | 4800 | ||
經(jīng)管 | 0123 | 溫州理工學(xué)院 | 003 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 60 | 4800 | ||
經(jīng)管 | 0123 | 溫州理工學(xué)院 | 004 | 工商管理(創(chuàng)業(yè)管理) | 60 | 4800 | ||
經(jīng)管 | 0123 | 溫州理工學(xué)院 | 010 | 電子商務(wù) | 55 | 4800 | ||
經(jīng)管 | 0125 | 嘉興南湖學(xué)院 | 001 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 80 | 4800 | ||
經(jīng)管 | 0125 | 嘉興南湖學(xué)院 | 002 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 86 | 4800 | ||
經(jīng)管 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 004 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | 28000 | ||
經(jīng)管 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 005 | 金融學(xué) | 90 | 28000 | ||
經(jīng)管 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 006 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 90 | 28000 | ||
經(jīng)管 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 007 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | 28000 | ||
經(jīng)管 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 008 | 人力資源管理 | 50 | 28000 | ||
經(jīng)管 | 0185 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 001 | 財(cái)務(wù)管理 | 800 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0186 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 001 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 190 | 24750 | ||
經(jīng)管 | 0186 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 002 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 150 | 22000 | ||
經(jīng)管 | 0186 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 003 | 工商管理 | 146 | 22000 | ||
經(jīng)管 | 0186 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 004 | 電子商務(wù) | 100 | 24750 | ||
注: 1.“備注”中注明條件的,符合條件的考生方可報(bào)考;沒(méi)有備注說(shuō)明的,表示沒(méi)有特殊要求。 2.“英語(yǔ)要求”為空白的表示對(duì)英語(yǔ)不作要求。 3.“備注”中注明“在**學(xué)院(校)就讀”的,為本科院校聯(lián)合高職院校培養(yǎng),畢業(yè)時(shí)發(fā)全日制普通本科畢業(yè)證書。 |
展開全文
—— 沒(méi)找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費(fèi)咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級(jí)
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除