類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù)(人) | 學(xué)費(fèi)參考 | 英語要求 | 備注 |
(元/年) | ||||||
文史類 | 1 | 旅游管理 | 45 | 18000 | 無 | |
文史類 | 2 | 新聞學(xué) | 45 | 18000 | 無 | |
文史類 | 3 | 商務(wù)英語 | 60 | 18000 | 無 | |
理工類 | 4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 100 | 27750 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、物流工程技術(shù)、物流信息技術(shù)、數(shù)學(xué)教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、安全防范技術(shù)、司法信息安全的考生可報(bào)考。 |
經(jīng)管類 | 5 | 工商管理 | 90 | 24750 | 無 | |
經(jīng)管類 | 6 | 金融學(xué) | 90 | 24750 | 無 | |
經(jīng)管類 | 7 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 45 | 18000 | 無 | |
經(jīng)管類 | 8 | 電子商務(wù) | 90 | 24750 | 無 | |
法學(xué)類 | 9 | 法學(xué) | 50 | 24750 | 無 | |
藝術(shù)類 | 10 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 60 | 27750 | 無 | |
藝術(shù)類 | 11 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 27750 | 無 |
注:1.“備注”中注明條件的,符合條件的考生方可報(bào)考;沒有備注說明的,表示沒有特殊要求;
2.以上招生專業(yè)對英語均不作要求;
3.表中學(xué)費(fèi)僅供參考,最終以物價(jià)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除