招考類別 | 院校省代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)國標(biāo)碼 | 自編兩位專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù)(人) | 學(xué)費(元/年) | 英語要求 | 備 注 |
經(jīng)管 | 96 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 120201K | 1 | 工商管理 | 44 | 16000 | 無要求 | |
經(jīng)管 | 96 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 120801 | 2 | 電子商務(wù) | 45 | 16000 | 無要求 | |
理工 | 96 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 80901 | 3 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 48 | 16000 | 無要求 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工業(yè)設(shè)計、計算機輔助設(shè)計與制造、生產(chǎn)過程自動化技術(shù)、計算機控制技術(shù)、檢測技術(shù)及應(yīng)用、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機多媒體技術(shù)、計算機系統(tǒng)維護、計算機硬件與外設(shè)、計算機信息管理、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、軟件技術(shù)、圖形圖像制作、動漫設(shè)計與制作、游戲軟件、軟件開發(fā)與項目管理、三維動畫設(shè)計、計算機網(wǎng)絡(luò)安全與管理、信息技術(shù)開發(fā)與服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、信息安全技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、計算機通信、通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備、通信系統(tǒng)運行管理、電信服務(wù)與管理、電子商務(wù)、移動商務(wù)、計算機教育、安全防范技術(shù)、司法信息安全、數(shù)學(xué)教育、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、機械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)的考生可報考。 |
法學(xué) | 96 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 030101K | 4 | 法學(xué) | 44 | 16000 | 無要求 | |
文史 | 96 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 50301 | 5 | 新聞學(xué) | 45 | 16000 | 無要求 | |
藝術(shù) | 96 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 130503 | 6 | 環(huán)境設(shè)計 | 25 | 20000 | 無要求 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除